Segundo a Justiça Eleitoral, o número de cidadãos pradenses aptos ao voto ultrapassa os 21 mil. As informações foram emitidas pelo Cartório Eleitoral da 112ª Zona.
LOCAIS DE VOTAÃ?Ã?O | LOCALIDADE | ALISTAMENTO | TRANSFERÃ?NCIA | TOTAL |
Homero Pires | Centro | 57 | 46 | 2.245 |
AnÃsio Teixeira | Centro | 45 | 34 | 2.487 |
Isaura A. Smith | Sede | 01 | 06 | 1.051 |
João Alves de Almeida | Guarani | 43 | 14 | 1.501 |
Dois de Julho | Guarani | 10 | 11 | 988 |
Rosalvo Garcia Guerra | São Francisco | 52 | 59 | 910 |
José Porcino de Souza | Limeira | 22 | 08 | 528 |
Vitório José de Souza | Palmares | 14 | 01 | 386 |
Algeziro Moura | Cumuruxatiba | 31 | 07 | 1.550 |
Santa Rita de Cássia | Veleiros | 03 | 02 | 190 |
Coronel José Ramos | Corumbau | 14 | 08 | 668 |
Perolina Mascarenhas | São Sebastião | 61 | 66 | 1.587 |
Arnaldo F. Mascarenhas | Sede | 04 | 09 | 1.283 |
Cinco de Dezembro | Três Irmãos | 38 | 30 | 312 |
Luis Eduardo Magalhães | São Brás | 38 | 30 | 2.354 |
Edvaldo M. Boaventura | Sede | 01 | 05 | 1.144 |
Edla Santos Almeida | Guarani | 06 | 02 | 1.007 |
José Có | São Sebastião | 29 | 37 | 760 |
Antônio Climério Santos | Cumuruxatiba | 06 | 05 | 312 |
TOTAL | – | 441 | 353 | 21.271 |
.