Nesta quinta-feira (19), o mercado apresentou um movimento inesperado: a arroba do boi gordo registrou um leve aumento de 0,18%, firmando-se em R$ 314,40 no estado de São Paulo. Essa flutuação é um reflexo das dinâmicas de oferta e demanda que marcam o setor, e mostra como cada escolha pode impactar o cenário geral.
Indicador do Boi Gordo dos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
Preço do Frango Congelado e Resfriado
Nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e resfriado mantêm estabilidade, ambos sendo vendidos a R$ 7,43. Essa consistência no mercado é um alívio para os consumidores e comerciantes, destacando a importância do controle de preços na cadeia produtiva.
Preço do Frango Congelado nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
12/06/2025 | 7,36 | 0,00% | -9,58% |
Preço do Frango Resfriado nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
12/06/2025 | 7,39 | 0,00% | -10,10% |
Preço da Carcaça Suína Especial e Suíno Vivo
A carcaça suína especial permanece estável em R$ 12,72 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Por outro lado, o preço do suíno vivo witnessed uma elevação de 0,49% no Paraná, atingindo R$ 8,13, enquanto no Rio Grande do Sul, a alta foi de 0,25%, resultando em R$ 8,15.
Indicador do Suíno Vivo:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
Preço da Carcaça Suína Especial nos Últimos 5 Dias:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | MG – posto | 8,43 | 0,00% | 3,95% |
18/06/2025 | PR – a retirar | 8,13 | 0,49% | 2,78% |
18/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | 0,25% | 2,13% |
18/06/2025 | SC – a retirar | 8,12 | 0,74% | 5,59% |
18/06/2025 | SP – posto | 8,71 | 0,35% | 3,69% |
O que é o Boi Gordo?
O boi gordo é um bovino macho que atende a requisitos específicos, pronto para o abate, com um peso mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Ele é fundamental no abastecimento do mercado interno e nas exportações para regiões como a Europa e China, além da cota Hilton.
Diferências entre Frango Congelado e Resfriado
O frango congelado passa por um rápido processo de congelamento a temperaturas abaixo de -12°C, garantindo uma vida útil prolongada, essencial para o transporte a longas distâncias. Em contrapartida, o frango resfriado é armazenado entre 0°C e 4°C, com uma validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor que agradam aos paladares mais exigentes, ideal também para restaurantes.
E você, o que acha dessas flutuações de preços no mercado? Deixe sua opinião nos comentários e participe da conversa!
“`
Comentários Facebook