Na segunda-feira (23), o cenário dos preços dos principais produtos de proteína animal mostra uma estabilidade notável. O boi gordo se mantém a R$ 314,40 por arroba no estado de São Paulo, refletindo um equilíbrio que pode ser visto nas últimas semanas.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Igualmente, os preços do frango, tanto congelado quanto resfriado, seguem constantes na Grande São Paulo, ambos a R$ 7,43, demonstrando uma calma no mercado que beneficia consumidores e produtores.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
Além disso, a carcaça suína especial mantém seu valor a R$ 12,72 por quilo na Grande São Paulo. Por outro lado, o preço do suíno vivo cresceu: chegou a R$ 8,16 no Paraná, com um aumento de 0,37%, e R$ 8,44 em Minas Gerais, com uma alta de 0,12%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg):
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg):
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
20/06/2025 | PR – a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
20/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
20/06/2025 | SC – a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
20/06/2025 | SP – posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
O que é o boi gordo? O boi gordo é um bovino macho prontamente preparado para o abate, com um peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Este é um produto de grande importância tanto no mercado nacional quanto internacional, sendo essencial para exportações para a Europa, China, entre outros destinos.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado: O frango congelado é submetido a um processo de congelamento rápido, com temperaturas inferiores a -12°C, garantindo uma vida útil prolongada para armazenamento e transporte. Em contrapartida, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo uma textura e sabor que remetem ao frango fresco, ideal para paladares mais exigentes.
Que tal compartilhar sua opinião sobre os preços atuais dos produtos? Deixe seu comentário abaixo e participe da conversa!
Comentários Facebook