Na manhã desta quinta-feira (19), os preços do café e do açúcar refletem uma leve desaceleração nas cotações. O café arábica, por exemplo, caiu 3,98%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 2.061,95 em São Paulo, enquanto o café robusta teve uma redução ainda mais acentuada de 6,06%, atingindo a cifra de R$ 1.209,04.
Indicadores do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
Indicadores do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
No segmento do açúcar, a saca de 50 kg do açúcar cristal também apresenta queda, registrando um recuo de 1,50% e sendo cotada a R$ 124,99 na capital paulista.
Indicadores do açúcar cristal nos últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
Em Santos, o preço da saca do açúcar cristal apresenta uma baixa de 0,81%, cotada a R$ 120,21.
Indicadores do açúcar cristal nos últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
Por sua vez, o milho também segue suas oscilações: hoje, a saca de 60 kg é vendida a R$ 68,07, refletindo uma alta de 1,05%.
Indicadores do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
Café arábica e robusta se destacam como as variedades mais cultivadas no Brasil, cada uma com características que atraem diferentes perfis de consumidores. O arábica, com seu sabor mais suave e qualidade elevada, é a escolha preferida por cafeterias especializadas, enquanto o robusta, mais amargo e forte, é frequentemente utilizado em cafés solúveis e blends industriais.
Por fim, o açúcar cristal brasileiro de 50 kg é a medida padrão, amplamente utilizada comercialmente, e a saca do milho, com 60 kg, é padrão nas negociações, consolidando a importância dessas commodities na economia nacional.
Que tal compartilhar suas opiniões sobre essas oscilações de preços? Estamos curiosos para saber o que você pensa! Comente abaixo e participe da conversa!
Comentários Facebook