Nesta sexta-feira (27), a soja no litoral do Paraná apresenta uma tendência de alta, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em Paranaguá, o aumento foi de 0,59%, tornando o valor da mercadoria R$ 135,51.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
No interior do estado, a cotação do grão saltou 1,13%, com a saca de 60 kg avaliada em R$ 129,79.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
Enquanto isso, o trigo registra um recuo nesta sexta-feira, com o preço caindo 0,16% no Paraná, situando-se em R$ 1.483,63 por tonelada.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
No Rio Grande do Sul, o cenário não é diferente, com o trigo apresentando um recuo de 0,11%, sendo negociado a R$ 1.338,53 por tonelada.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? A saca de soja e a saca de trigo são unidades padrão de comercialização no Brasil, cada uma correspondente a 60 quilos, conforme estabelecido por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA). Essa padronização facilita o comércio e permite um acompanhamento mais preciso das cotações.
Como você vê essa oscilação nos preços? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas experiências com o mercado de grãos!
Comentários Facebook