A manhã de segunda-feira traz uma nova realidade para o mercado do café. O café arábica experimentou uma queda de 4,49%, com o valor da saca de 60 kg agora se estabilizando em R$ 1.969,45, conforme os dados do Cepea. Essa variação não é apenas um número; reflete a dinâmica do mercado e as expectativas dos produtores.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
No mesmo cenário, o café robusta viu uma redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
Açúcar
O cenário do açúcar cristal também apresenta oscilações nesta segunda-feira (23). Na capital de São Paulo, a saca de 50 kg sofreu um recuo de 1,58%, cotada a R$ 123,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
Por outro lado, em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registrou alta de 1,48%, com o valor da saca em R$ 121,99.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
Milho
Para o milho, a saca de 60 kg está sendo avaliada a R$ 68,11, apresentando um aumento discreto de 0,06% hoje.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas variedades predominantes cultivadas no Brasil, ambas avaliadas em sacas de 60 kg.
- Café arábica, também conhecido como café Conilon em algumas regiões, destaca-se pelo seu sabor suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. É o preferido em cafeterias especializadas, representando cerca de 70% da produção nacional, concentrada em Minas Gerais e São Paulo.
- Café robusta, por sua vez, é caracterizado por um sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e um corpo mais intenso. Usado na produção de café solúvel e blends comerciais, seus principais polos produtores estão em Espírito Santo e Rondônia, apresentando preços mais acessíveis em comparação ao arábica devido à sua natureza industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para o setor alimentício. Esta medida é adotada peloCepea/Esalq-USP, a principal fonte de cotações diárias do açúcar no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho corresponde a 60 kg, seguindo o mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficialmente reconhecida por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), além do Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios sobre preços do milho.
“`
Comentários Facebook