Na última sexta-feira, o preço do café arábica sofreu uma leve queda de 0,59%, sendo negociado a R$ 1.905,98 por saca de 60 kg na cidade de São Paulo. Essa movimentação é refletida nos dados do Cepea, que revelam um cenário de instabilidade no mercado de café.
A tabela abaixo apresenta os últimos valores desse produto e suas variações:
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
Enquanto isso, o café robusta experimentou um aumento significativo de 1,83%, com o preço da saca atingindo R$ 1.114,57, evidenciando a separação dos mercados entre as variedades. A tabela abaixo ilustra a trajetória recente dos preços do robusta:
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
Além do café, o açúcar cristal também apresentou recuos significativos no mercado paulista. A saca de 50 kg está cotada a R$ 118,76, uma diminuição de 0,90%. Veja a tabela a seguir:
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
Em Santos, a média de cotação também apresenta queda, agora a R$ 120,91, refletindo uma variação de -1,14% no dia. A trajetória recente dos preços é a seguinte:
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
O preço do milho não ficou atrás, apresentando uma leve queda de 0,68%, agora cotado a R$ 67,58 pela saca de 60 kg. Observe sua recente variação:
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
Dentre os produtos analisados, o café arábica e o café robusta se destacam como as duas principais variedades cultivadas no Brasil. O arábica, com seu sabor mais suave e menor teor de cafeína, representa 70% da produção nacional, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O robusta, devido ao seu sabor mais intenso e amargo, é amplamente utilizado na produção de café solúvel, especialmente em estados como Espírito Santo e Rondônia.
Seja no mercado de café, açúcar ou milho, as flutuações de preços são temas que despertam interesse. Como você analisa essas mudanças? Compartilhe sua opinião nos comentários!
Comentários Facebook