Na última segunda-feira (16), o preço da soja registrou uma variação significativa entre o interior e o litoral do Paraná, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do estado, a cotação da soja subiu 0,26%, resultando em um preço de R$ 129,14 por saca de 60 kg. Em contrapartida, no porto de Paranaguá, observou-se uma queda de 0,15%, com a soja sendo vendida a R$ 134,06.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
09/06/2025 | 134,06 | 0,22% | -0,37% | 24,10 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
09/06/2025 | 128,68 | 0,43% | -0,06% | 23,13 |
O Desempenho do Trigo
A cotação do trigo também apresentou sinais de variação nesta segunda-feira (16). No Paraná, o preço saltou 0,16%, atingindo R$ 1.505,40 por tonelada. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o valor permaneceu estável, com a tonelada cotada a R$ 1.341,43.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
09/06/2025 | 1.529,67 | 0,33% | -0,16% | 274,97 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
09/06/2025 | 1.365,19 | -0,32% | 0,14% | 245,41 |
Os dados apresentados são oriundos do Cepea.
Entenda a Saca de Soja e Trigo
A saca, unidade fundamental no comércio de grãos no Brasil, corresponde a 60 quilos. Essa padronização, reconhecida por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilita a negociação e o acompanhamento das cotações.
Essa métrica é essencial para que produtores e comerciantes se orientem nas flutuações de mercado, tornando o setor agrícola mais eficiente e transparente. O que você acha dessas mudanças no mercado? Deixe seu comentário!
“`
Comentários Facebook