Na última quinta-feira (19), o mercado de soja no Paraná apresentou um cenário de queda nos preços, tanto no interior quanto no litoral do estado. De acordo com informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa redução é um reflexo das contínuas oscilações do mercado agrícola.
No interior, a saca de 60 kg do grão foi avaliada em R$ 129,35, com uma diminuição de 0,12%. No litoral, especificamente em Paranaguá, a cifra foi ainda mais impactante, com a cotação atingindo R$ 134,70 após uma queda de 0,21%.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
No que se refere ao trigo, também houve oscilações nesta mesma data. No Paraná, o preço caiu 1,44%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.503,35. Em contraste, no Rio Grande do Sul, a cotação apresentou um leve aumento de 0,41%, alcançando R$ 1.350,47.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
Para quem não está familiarizado, a saca de soja e a saca de trigo são unidades essenciais de comercialização no Brasil, cada uma correspondendo a 60 quilos. Essa padronização, adotada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério da Agricultura, simplifica o comércio e permite uma análise precisa das cotações e variações de preços do mercado.
E você, como analisa as tendências de preço dos grãos? Compartilhe suas opiniões e insights nos comentários!
Comentários Facebook