Na manhã desta sexta-feira (11), o preço do boi gordo sofreu uma queda de 1,74%, com a arroba sendo comercializada a R$ 299,70 no estado de São Paulo. Este movimento reflete um cenário de instabilidade no mercado bovino.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
| 09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
| 08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
| 07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
| 04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,30 |
Preço do Frango Congelado e Resfriado
Na Grande São Paulo, o preço do frango congelado se manteve estável, sendo vendido a R$ 7,39 por quilo. O frango resfriado apresentou leve variação, com o quilo comercializado a R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
| 07/07/2025 | 7,44 | 0,00% | 0,00% |
| 04/07/2025 | 7,44 | -0,27% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
| 07/07/2025 | 7,45 | 0,00% | 0,13% |
| 04/07/2025 | 7,45 | -0,27% | 0,13% |
Preço da Carcaça Suína Especial e do Suíno Vivo
A carcaça suína especial manteve seu preço em R$ 12,68 por quilo, refletindo estabilidade. Por outro lado, o preço do suíno vivo registrou leves altas, custando R$ 8,09 no Paraná, R$ 8,43 em Minas Gerais e R$ 8,80 em São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
| 04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | MG – posto | 8,43 | 0,12% | 0,00% |
| 10/07/2025 | PR – a retirar | 8,09 | 0,12% | -1,10% |
| 10/07/2025 | RS – a retirar | 8,06 | 0,00% | -0,86% |
| 10/07/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
| 10/07/2025 | SP – posto | 8,80 | 0,23% | 0,46% |
O que é o boi gordo?
O boi gordo representa o bovino macho pronto para o abate, pesando mínimo 16 arrobas líquidas (aproximadamente 240 kg) e não ultrapassando 42 meses de idade. Essa mercadoria cumpre rigorosos padrões de qualidade, atendendo tanto o mercado nacional quanto o internacional.
Diferenças entre Frango Congelado e Resfriado
O frango congelado é submetido a uma congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior durabilidade. Em contrapartida, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, oferecendo uma experiência de sabor fresquinho que agradará os paladares mais exigentes.
E você, como tem acompanhado as mudanças nos preços? Deixe seu comentário! Sua opinião é muito importante.
“`

Facebook Comments