Nesta terça-feira (8), o mercado agropecuário registrou uma queda significativa nos preços. A arroba do boi gordo caiu para R$ 305,55 no estado de São Paulo, refletindo uma variação negativa de 1,56% em relação ao dia anterior e 3,73% no mês.
Nos últimos cinco dias, a oscilação dos preços do boi gordo foi a seguinte:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,35 |
03/07/2025 | 310,40 | -0,08% | -2,21% | 57,35 |
02/07/2025 | 310,65 | 0,00% | -2,13% | 56,86 |
01/07/2025 | 310,65 | -2,13% | -2,13% | 56,86 |
Em relação ao frango congelado, não houve mudança. O preço permaneceu estável a R$ 7,44 na Grande São Paulo, enquanto o frango resfriado também se manteve em R$ 7,45 o quilo.
A carcaça suína especial apresentou uma queda nos preços, sendo comercializada por R$ 12,68 nos atacados da Grande São Paulo. Em termos de oferta de suíno vivo, o mercado se mostrou estável em São Paulo e Minas Gerais, mas variações ocorreram no Paraná e no Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina registrou alta.
Aqui está o indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | MG – posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
07/07/2025 | PR – a retirar | 8,15 | -0,24% | -0,37% |
07/07/2025 | RS – a retirar | 8,07 | -0,62% | -0,74% |
07/07/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,12% | -0,12% |
07/07/2025 | SP – posto | 8,78 | 0,00% | 0,23% |
Os preços da carcaça suína especial nos últimos dias foram:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
03/07/2025 | 12,70 | 0,63% | 0,79% |
02/07/2025 | 12,62 | 0,00% | 0,16% |
01/07/2025 | 12,62 | 0,16% | 0,16% |
Mas afinal, o que é o boi gordo? Ele é o macho bovino preparado para o abate, alcançando um peso mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e com idade de até 42 meses. Esse animal atende aos requisitos de qualidade do mercado nacional e internacional, sendo exportado para diversos países.
Outro ponto de interesse é a diferença entre o frango congelado e o frango resfriado. O primeiro passa por um congelamento rápido, mantendo temperaturas abaixo de -12°C, o que prolonga sua durabilidade. Por outro lado, o frango resfriado é guardado entre 0°C e 4°C, oferecendo sabor e textura semelhante ao fresco, tornando-se ideal para os paladares mais exigentes.
Quais suas considerações sobre as recentes oscilações dos preços? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre o mercado. Sua visão é muito importante para todos nós!
Comentários Facebook