Nesta quarta-feira (9), o mercado do boi gordo mostrou um leve respiro, com uma alta de 0,02%, alcançando o preço de R$ 305,60 em São Paulo, conforme informações do Cepea. Esse pequeno aumento traz um ar de otimismo após uma sequência de variações nos preços.
Nos últimos cinco dias, os valores do boi gordo foram:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,35 |
03/07/2025 | 310,40 | -0,08% | -2,21% | 57,35 |
02/07/2025 | 310,65 | 0,00% | -2,13% | 56,86 |
No setor avícola, os números também são reveladores. O preço do frango congelado caiu 0,67%, agora cotado a R$ 7,39. Em paralelo, o frango resfriado teve uma leve queda de 0,54%, com preço de R$ 7,41.
Sobre a carcaça suína especial, o panorama é de estabilidade, mantendo-se em R$ 12,68. No entanto, o valor do suíno vivo apresenta uma leve variação, permanecendo estável em quase todos os estados, a exceção é o Paraná, onde houve uma queda de 0,12%, com o preço chegando a R$ 8,14.
Os valores do suíno vivo nos últimos dias:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | MG – posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
08/07/2025 | PR – a retirar | 8,14 | -0,12% | -0,49% |
08/07/2025 | RS – a retirar | 8,07 | 0,00% | -0,74% |
08/07/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
08/07/2025 | SP – posto | 8,78 | 0,00% | 0,23% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
03/07/2025 | 12,70 | 0,63% | 0,79% |
02/07/2025 | 12,62 | 0,00% | 0,16% |
Os dados apresentados são extraídos do Cepea.
Para entender o que é o boi gordo: trata-se do bovino macho preparado para o abate, com um peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade, operando conforme os padrões exigidos tanto no mercado nacional quanto internacional, incluindo exportações para a Europa e China.
Frango congelado x frango resfriado: O frango congelado passa por um processo de congelamento rápido a temperaturas inferiores a -12°C, o que garante uma vida útil superior para armazenamento. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e possui uma validade de 5 a 7 dias, oferecendo uma textura e sabor mais frescos, ideal para consumidores exigentes.
Quais são suas opiniões sobre as tendências do mercado? Compartilhe suas reflexões nos comentários!
Comentários Facebook