Café arábica e milho recuam, enquanto café robusta e açúcar cristal sobem no mercado paulista

Publicado:

No mercado paulista, as movimentações de preços em produtos agrícolas trazem uma dinâmica interessante. Nesta sexta-feira, o café arábica continua sua trajetória de baixa, apresentando uma queda de 2,12%, fixando seu valor a R$ 1.742,20 por saca de 60 kg. Enquanto isso, o café robusta apresenta um leve incremento de 1,23%, com a saca saindo por R$ 1.082,04.

Observando os indicadores:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/07/2025 1.742,20 -2,12% -5,02% 321,91
02/07/2025 1.779,95 -1,52% -2,97% 328,16
01/07/2025 1.807,41 -1,47% -1,47% 330,85
30/06/2025 1.834,36 -2,27% -21,47% 337,82
27/06/2025 1.877,02 -1,52% -19,64% 342,15

Robusta:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/07/2025 1.082,04 1,23% -2,08% 199,93
02/07/2025 1.068,92 -2,74% -3,27% 197,07
01/07/2025 1.099,04 -0,55% -0,55% 201,18
30/06/2025 1.105,07 -0,81% -20,75% 203,51
27/06/2025 1.114,07 -0,04% -20,11% 203,08

Em relação ao açúcar cristal, a sexta-feira trouxe um cenário de variações. Enquanto em São Paulo o preço da saca de 50 kg aumentou 0,53%, chegando a R$ 116,57, em Santos, essa cifra subiu ainda mais, com um aumento significativo de 3,67%, resultando em R$ 122,95.

Confira os indicadores recentes:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/07/2025 116,57 0,53% -0,03% 21,54
02/07/2025 115,95 -0,44% -0,57% 21,38
01/07/2025 116,46 -0,13% -0,13% 21,32
30/06/2025 116,61 -0,92% -12,71% 21,47
27/06/2025 117,69 -0,90% -11,90% 21,45
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/07/2025 122,95 3,67% 4,24% 22,68
02/07/2025 118,60 -0,68% 0,55% 21,76
01/07/2025 119,41 1,24% 1,24% 21,91
30/06/2025 117,95 -2,66% -10,97% 21,61
27/06/2025 121,17 0,22% -8,54% 22,13

No setor do milho, em Campinas (SP), o preço da saca de 60 kg é de R$ 64,15, com uma diminuição de 1,69%.

Confira os dados recentes do milho:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/07/2025 64,15 -1,69% -4,28% 11,85
02/07/2025 65,25 -0,65% -2,64% 12,03
01/07/2025 65,68 -2,00% -2,00% 12,02
30/06/2025 67,02 -0,93% -2,80% 12,34
27/06/2025 67,65 0,10% -1,89% 12,33

O mercado agropecuário é a espinha dorsal da economia brasileira e, por isso, é crucial que os interessados estejam sempre atualizados. O que você acha dessas oscilações de preços? Compartilhe sua opinião nos comentários!

Comentários Facebook

Compartilhe esse artigo:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Soja e trigo apresentam alta no preço no Paraná nesta sexta-feira

Saca de soja chega a R$130,80 no interior e R$137,46 no litoral; trigo também registra leve alta nas cotações do Paraná e Rio Grande do Sul

Carnes mantêm estabilidade nos preços, mas suíno vivo recua no Sul

Boi gordo e frango congelado seguem estáveis em São Paulo; carcaça suína mantém valor, enquanto suíno vivo registra queda no Paraná e Santa Catarina

Frango e carcaça suína têm estabilidade nesta quinta-feira (17)

Boi gordo registra queda, enquanto o frango resfriado e o congelado registram estabilidade no preço