Nesta segunda-feira (21), o mundo do café acende uma nova chama com a alta de 0,54% no preço do café arábica. Agora, a saca de 60 kg atinge R$ 1.825,66 em São Paulo, refletindo os altos e baixos desse mercado volátil.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 |
16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
O café robusta, por sua vez, também apresenta um movimento positivo, com alta de 0,95%, sendo vendido a R$ 1.013,46.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 |
17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 |
16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
Em paralelo, o açúcar cristal também mostra variações significativas. Na capital paulista, o valor da saca de 50 kg subiu 0,92%, alcançando R$ 121,22.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 |
17/07/2025 | 120,11 | 1,55% | 3,00% | 21,65 |
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
Enquanto isso, em Santos (SP), o cenário é diferente: a cotação média sofre uma retração de 0,23%, com a saca a R$ 128,35.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 |
17/07/2025 | 128,64 | 0,06% | 9,06% | 23,08 |
16/07/2025 | 128,56 | 0,56% | 9,00% | 23,07 |
15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 |
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
A saca de milho manifesta ligeira alta, sendo comercializada a R$ 63,39, após um acréscimo de 0,73%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 |
17/07/2025 | 62,93 | 0,14% | -6,10% | 11,34 |
16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
Para quem deseja entender a relação entre estas commodities, é essencial conhecer a diferença entre café arábica e café robusta. O arábica, famoso pelo seu sabor suave e qualidade superior, representa 70% da produção no Brasil, destacando-se em Minas Gerais e São Paulo. Já o robusta, mais amargo e com maior teor de cafeína, é utilizado majoritariamente em cafés solúveis e blends comerciais, tendo o Espírito Santo e Rondônia como seus principais polos produtores.
Além disso, o comércio de açúcar cristal no Brasil é padronizado em sacas de 50 quilos, conforme adotado pelo Cepea/Esalq-USP. Para o milho, a saca padrão é de 60 kg, estabelecida por instituições como a Conab e o MAPA.
E você, o que acha dessas oscilações nos preços? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários!
Comentários Facebook