Nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025, o mercado do café sentiu um impulso notável. O café arábica viu seu preço aumentar em 1,98%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.820,36 na cidade de São Paulo, conforme dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
O café robusta, por sua vez, apresentou um aumento de 1,76%, com o valor da saca fixado em R$ 1.024,07.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
Açúcar teve alta em várias praças de São Paulo, com o açúcar cristal registrado a R$ 118,28, marcando uma variação positiva de 0,82%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
Em Santos, o preço subiu para R$ 128,56, com variação de 0,56%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
Com relação ao milho, nesta quinta-feira, a saca de 60 kg foi vendida a R$ 62,84, com uma leve alta de 0,10%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
Café arábica e café robusta são as variedades de café mais relevantes em nossa produção. O arábica, com seu sabor suave e qualidade superior, representa cerca de 70% do total. Minas Gerais e São Paulo são seus maiores produtores. Já o robusta, com sabor forte e maior teor de cafeína, é predominantemente cultivado no Espírito Santo e Rondônia.
No que diz respeito ao açúcar cristal, a saca é padronizada em 50 quilos, para adequar-se ao mercado atacadista e à indústria. Já a saca de milho é estipulada em 60 kg, uma padrão utilizado em diversas negociações agrícolas.
Fique por dentro das tendências do mercado e compartilhe suas opiniões sobre esses preços. Tem algo a acrescentar? Comente abaixo!
Comentários Facebook