O universo dos automóveis é repleto de nuances, e entender a desvalorização dos veículos é essencial para quem deseja fazer um bom negócio. Acompanhar a perda de valor desde o momento em que um carro deixa a concessionária pode ser surpreendente e impactar diretamente a escolha da compra.
Recentemente, um levantamento da CNN destacou os dez veículos mais vendidos no Brasil e suas respectivas desvalorizações em um ano. Os dados foram extraídos da Tabela Fipe e refletem tanto a realidade confrangedora da depreciação quanto o comportamento do mercado. Fatores como ano do modelo, quilometragem e custo de manutenção desempenham papéis importantes neste cenário.
Entre os campeões de vendas, o Volkswagen T-Cross se destacou ao apresentar a menor desvalorização percentual, perdendo apenas 10% do seu valor em um ano. Outros modelos, como o Fiat Strada e o Chevrolet Onix, mostraram perdas mais significativas, chegando a mais de 22%. Esses números revelam o quanto a escolha do carro ideal exige atenção e pesquisa. Confira a lista de desvalorização:
1. Fiat Strada (Endurance CS): 2026 – R$ 111.990 | 2025 – R$ 93.355 (-16,7%);
2. Volkswagen Polo (Track): 2026 – R$ 92.660 | 2025 – R$ 82.736 (-10,7%);
3. Volkswagen T-Cross (Sense): 2026 – R$ 119.990 | 2025 – R$ 108.441 (-9,6%);
4. Fiat Argo (1.0 MT): 2026 – R$ 92.990 | 2025 – R$ 77.831,00 (-16,3%);
5. Hyundai HB20 (Comfort): 2026 – R$ 96.590 | 2024 – R$ 81.198,00 (-15,9%);
6. Chevrolet Onix (MT Turbo): 2026 – R$ 102.990 | 2025 – R$ 79.663,00 (-22,6%);
7. Fiat Mobi (Like): 2025 – R$ 80.990 | 2024 – R$ 57.081,00 (-29,5%);
8. Honda HR-V (EX): 2026 – R$ 163.200 | 2025 – R$ 146.568,00 (-10,2%);
9. Hyundai Creta (Comfort): 2026 – R$ 151.290 | 2025 – R$ 128.300,00 (-15,2%);
10. Toyota Corolla Cross (XR): 2026 – R$ 182.990 | 2025 – R$ 157.182,00 (-14,1%).
Como você percebe a desvalorização na hora de escolher seu próximo carro? Compartilhe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão!
Comentários Facebook