No Paraná, o cenário do agronegócio se ilumina nesta quarta-feira, 16, com os preços da soja e do trigo em ascensão. A saca de 60 kg da soja, no interior do estado, alcança o valor de R$ 130,14, apresentando uma alta de 0,30%. Em contraste, no litoral, a cotação de Paranaguá enfrenta uma leve queda de 0,06%, sendo negociada a R$ 136,40.
O movimento dos preços da soja em Paranaguá nos últimos 5 dias revela:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
Em solo paranaense, a soja também mostra uma evolução interessante:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
Em relação ao trigo, as notícias também são positivas. O preço do grão no Paraná subiu 0,04% nesta quarta-feira, atingindo R$ 1.476,47 por tonelada. No Rio Grande do Sul, o cenário é similar, com alta de 0,38%, cotando a tonelada a R$ 1.323,79.
Os preços do trigo no Paraná também estão em destaque:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
E ainda, os preços do trigo no Rio Grande do Sul mostram uma movimentação significativa:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
Esses dados são essenciais para entender o desenvolvimento das culturas e os movimentos do mercado. Uma curiosidade sobre a comercialização é a unidade de medida: a saca, que equivale a 60 quilos de grãos, é adotada oficialmente por entidades como a Companhia Nacional de Abastecimento, o Ministério da Agricultura e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Esse padrão facilita as transações e o acompanhamento dos preços no Brasil.
Quer compartilhar sua opinião sobre os preços atuais das commodities? Sinta-se à vontade para comentar e fazer parte dessa conversa sobre o futuro do agronegócio!
Comentários Facebook