Nesta sexta-feira (4), os mercados no Paraná e no Rio Grande do Sul registraram altas significativas nos preços de soja e trigo, conforme dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). No interior do Paraná, a soja experimentou um aumento de 0,55%, e a saca de 60 kg agora é negociada a R$ 130,26.
No porto de Paranaguá, a tendência de crescimento se manteve, com a soja subindo 0,43% e sendo vendida a R$ 136,50 a saca. A tabela abaixo traz uma visão clara sobre as variações diárias e mensais dos preços:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
Em relação aos preços no Paraná, o aumento de 0,55% foi notável, com a saca sendo agora vendida a R$ 130,26. Os números nos últimos cinco dias elucidam essa tendência de alta:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
A Alta do Trigo
O cenário do trigo acompanhou a tendência de alta. No Paraná, o preço subiu 0,29%, com a tonelada agora cotada a R$ 1.485,50. No Rio Grande do Sul, o aumento foi de 0,08%, com a tonelada valendo R$ 1.333,73. O preço médio nos últimos dias também reflete essas mudanças:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
No Rio Grande do Sul, a trajetória do preço médio também é acompanhada por mudanças a cada dia. Veja a seguir como se comportaram os valores:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
Para aqueles que se interrogam sobre o que significa a saca de soja ou trigo, é essencial saber que essa unidade de medida, equivalente a 60 quilos, é fundamental para o comércio de grãos no Brasil. Este padrão é reconhecido por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, permitindo um acompanhamento mais preciso dos preços no mercado.
Aproveite essa movimentação no mercado e compartilhe suas impressões! Você acredita que esses preços continuarão a subir? Seus comentários são bem-vindos.
Comentários Facebook