Nesta segunda-feira, 7 de julho, o mercado agrícola sofreu oscilações significativas, especialmente no que diz respeito à soja e ao trigo cultivados no Paraná e no Rio Grande do Sul. A análise dos dados mais recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Cepea, revela um cenário de queda nos preços dessas commodities.
No interior do Paraná, a saca de soja, que corresponde a 60 kg, caiu 0,49%, sendo negociada a R$ 129,62. Já no litoral, especificamente no porto de Paranaguá, a soja também apresentou perda, com uma diminuição de 0,24%, atingindo o valor de R$ 136,17 por saca. Essa tendência de queda é refletida nos preços da última semana, mostrando uma trajetória instável e preocupante para os produtores.
Desempenho da soja em Paranaguá nos últimos dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
Os preços no Paraná, em comparação, também indicam um comportamento semelhante. Com uma cotação de R$ 129,62, a saca apresentou uma variação negativa de 0,49% nas últimas 24 horas, refletindo a instabilidade enfrentada pelos agricultores na região.
Desempenho da soja no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
O trigo também passou por oscilações significativas. No Paraná, o preço caiu 0,08%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.484,25. Em contrapartida, no Rio Grande do Sul, o valor permaneceu estável, cotando a tonelada a R$ 1.333,73, sem variações nos últimos dias.
Desempenho do trigo no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
Desempenho do trigo no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
Esses índices informam como as commodities estão se comportando no mercado atual, refletindo não apenas o cenário econômico, mas também a demanda e as condições climáticas que podem impactar a produção. O Cepea continua a ser uma fonte confiável para essa análise, trazendo dados fundamentais para o setor agrícola.
O que é uma saca de soja ou de trigo? A saca, unidade de medida importante no comércio de grãos, equivale a 60 quilos e é utilizada por instituições oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA). Essa padronização facilita o acompanhamento das cotações e as variações de preços no mercado nacional, sendo essencial para agricultores e comerciantes.
E você, como tem acompanhado as flutuações do mercado agrícola? Deixe seu comentário e compartilhe suas observações!
Comentários Facebook