Na última segunda-feira, dia 14, os preços da soja refletiram oscilações no mercado paranaense. A saca de 60 kg é negociada a R$ 129,93, marcando uma leve alta de 0,08% no interior do estado. Em contrapartida, no litoral, onde a cotação seguiu outra tendência, houve uma queda de 0,32%, resultando em um preço de R$ 136,14 em Paranaguá.
Confira a evolução do preço da soja nos últimos cinco dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
Veja também a variação do preço da soja nos últimos cinco dias no interior do Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
Enquanto isso, a cotação do trigo não ficou atrás nas movimentações do mercado. No Paraná, o preço registrou uma queda de 0,12%, com a tonelada a R$ 1.473,37. Em contraste, o Rio Grande do Sul mostrou estabilidade, mantendo a tonelada cotada a R$ 1.323,79.
Confira o preço médio do trigo nos últimos cinco dias em Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
Veja também o preço médio do trigo nos últimos cinco dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
A saca de soja e a saca de trigo, ambas pesando 60 quilos, são as unidades de comercialização predominantes no Brasil. Este padrão é adotado oficialmente por entidades como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), facilitando o comércio e o monitoramento das cotações.
Gostou das informações? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre as oscilações do mercado agrícola!
Comentários Facebook