Em uma movimentada terça-feira, 15 de julho, os preços da soja revelaram novas nuances no mercado. No interior do Paraná, a saca de 60 kg foi negociada a R$ 129,75, apresentando uma leve queda de 0,14%. Em contrapartida, no litoral paranaense, a soja viu sua cotação subir, alcançando R$ 136,48, um crescimento de 0,25%. Essa dicotomia no mercado destaca as oscilações que o setor agrícola enfrenta, ressaltando diferenças regionais significativas.
Para aqueles que acompanham a evolução diária dos preços, aqui estão os números dos últimos cinco dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
No cenário mais amplo do Paraná, os preços da soja também mostram flutuações. Nos últimos dias, os dados são os seguintes:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
O movimento do trigo
A cotação do trigo também se fez notar, com uma leve alta de 0,17% no Paraná, fixando-se em R$ 1.475,85 a tonelada. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o valor do grão caiu 0,38%, com o preço estabelecido em R$ 1.318,72. Esses valores refletem a dinâmica de um mercado em constante mudança, onde cada centavo conta.
Confira a média dos preços do trigo nos últimos cinco dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
E, para ampliar ainda mais a visão do mercado, a média dos preços do trigo nos últimos cinco dias no Rio Grande do Sul é a seguinte:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
Compreender o que é uma saca de soja ou de trigo é fundamental para o mercado de grãos no Brasil. Cada saca corresponde a 60 quilos, uma padronização adotada por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento, o Ministério da Agricultura e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Essa unificação não apenas facilita o comércio, mas permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços.
Como você avalia essas movimentações no mercado agrícola? Deixe seu comentário e compartilhe seu ponto de vista sobre o futuro dos preços da soja e do trigo!
Comentários Facebook