Em um cenário dinâmico e desafiador, as cotações dos grãos no Paraná apresentam oscilações intrigantes. Nesta terça-feira, 29 de julho, a saca de 60 kg da soja mostra uma realidade complexa: internamente, no estado, o valor chega a R$ 138,68, em Paranaguá, com uma leve alta de 1,13%. Entretanto, no interior, o preço se ajusta e cai para R$ 131,62, representando uma redução de 0,31%.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
Enquanto isso, o trigo vê um aumento significativo nos preços, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,93 no Paraná, enquanto que no Rio Grande do Sul, a cotação permanece em R$ 1.288,17.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
Esses dados fornecem uma visão clara do mercado, apresentando tanto as flutuações da soja quanto a estabilidade crescente do trigo. Em um contexto onde as decisões de agricultores e investidores dependem dessas informações, é vital permanecer atualizado sobre as tendências do mercado.
Você já considerou como essas mudanças de preço impactam sua vida ou negócio? Compartilhe suas opiniões e análises nos comentários! Queremos ouvir sua voz!
Comentários Facebook