Na última quinta-feira (24), o cenário do mercado agrícola se destacou com uma leve alta no preço da soja, que foi negociada a R$ 131,78 no interior do Paraná, representando um aumento de 0,85%. No litoral, especificamente em Paranaguá, o valor atingiu R$ 138,82, com uma variação de 0,48%. Essa elevação nas cotações gera expectativa entre os produtores da região.
Confira a evolução do preço da soja nos últimos cinco dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
No Paraná, a soja também apresentou variações positivas:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
Enquanto isso, o trigo apresenta um quadro de baixa no mesmo dia. No Paraná, houve uma redução de 0,23%, fixando o preço da tonelada em R$ 1.476,97. No Rio Grande do Sul, a situação foi semelhante, onde a tonelada caiu 0,19%, sendo cotada a R$ 1.324,28.
Veja a média do preço do trigo nos últimos cinco dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
Confira os valores do trigo nos últimos cinco dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
Essas informações são valiosas para entender as dinâmicas do mercado e a importância das commodities agrícolas. Afinal, cada mudança de preço pode refletir não apenas na economia local, mas também nas decisões de cultivo e colheita dos agricultores.
Você sabia que cada saca de soja ou trigo equivale a 60 quilos? Essa unidade de medida é amplamente utilizada no Brasil e instituída por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilitando o comércio e a análise de preços.
O que você acha dessas variações? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários!
Comentários Facebook