Nesta sexta-feira (15), os preços da saca de 60 kg da soja enfrentam uma baixa significativa. No interior do Paraná, o grão está cotado a R$ 133,31, apresentando uma queda de 0,34%, enquanto em Paranaguá, no litoral, o preço subiu para R$ 140,85, com um aumento de 0,69%.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 | 
| 13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 | 
| 12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 | 
| 11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 | 
| 08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 | 
| 13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 | 
| 12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 | 
| 11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 | 
| 08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 | 
Trigo
O cenário para o trigo não é diferente. Em Paraná, a tonelada caiu 1,87%, agora em R$ 1.426,13. Já no Rio Grande do Sul, o preço permanece estável em R$ 1.287,31.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 | 
| 13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 | 
| 12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 | 
| 11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 | 
| 08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 | 
| 13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 | 
| 12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 | 
| 11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 | 
| 08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 | 
Os dados apresentados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo?
Entender as unidades de medida é essencial no mercado de grãos. No Brasil, uma saca de soja ou trigo corresponde a 60 quilos, padronizada por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento, o Ministério da Agricultura e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Essa uniformidade facilita a comercialização e permite uma melhor supervisão das flutuações de preço nos mercados nacional e internacional.
Qual sua opinião sobre as oscilações de preços desses produtos? Deixe seu comentário!
“`



 
                                    
Facebook Comments