Nesta quarta-feira (20), a negociação do boi gordo começou com um leve otimismo, apresentando uma alta de 0,23%, chegando ao valor de R$ 307,75 por arroba, em São Paulo. Essa leve valorização reflete as dinâmicas do mercado e suscita interesse em produtores e investidores.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 | 
| 18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 | 
| 15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 | 
| 14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 | 
| 13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 | 
Enquanto isso, o frango congelado e o frango resfriado enfrentam um cenário de queda de 0,27%, com os preços sendo de R$ 7,33 e R$ 7,34, respectivamente, nas localidades da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
PREÇOS DO FRANGO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% | 
| 18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% | 
| 15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% | 
| 14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% | 
| 13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% | 
Com relação à carcaça suína especial, a valorização foi notável, com um aumento de 1,07%, sendo comercializada por R$ 13,25 por quilo na Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% | 
| 18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% | 
| 15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% | 
| 14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% | 
| 13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% | 
O movimento nos preços não para por aí. O suíno vivo também apresenta uma alta generalizada, especialmente em Santa Catarina, onde o preço subiu 1,82%, atingindo R$ 8,37.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | MG – posto | 8,83 | 0,68% | 14,38% | 
| 19/08/2025 | PR – a retirar | 8,49 | 1,68% | 12,75% | 
| 19/08/2025 | RS – a retirar | 8,24 | 1,60% | 8,99% | 
| 19/08/2025 | SC – a retirar | 8,37 | 1,82% | 11,60% | 
| 19/08/2025 | SP – posto | 9,00 | 0,67% | 12,64% | 
Esses dados refletem as constantes oscilações do mercado. Acompanhe as mudanças e compartilhe suas opiniões nos comentários. O que você acha dessas tendências nos preços? Vamos conversar!



 
                                    
Facebook Comments