Nesta quarta-feira (20), os preços da soja revelam um cenário distinto no Paraná. No interior do estado, as negociações avançaram 0,81%, com o grão a R$ 135,51 por saca de 60 kg. Em contraste, no litoral, especialmente em Paranaguá, houve uma leve queda de 0,13%, com a mercadoria avaliada em R$ 141,77.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 | 
| 18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 | 
| 15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 | 
| 14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 | 
| 13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 | 
| 18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 | 
| 15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 | 
| 14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 | 
| 13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 | 
Por outro lado, o trigo também apresenta mudanças, mostrando uma baixa de 0,23% no Paraná e de 0,33% no Rio Grande do Sul. No Paraná, o preço é de R$ 1.422,16 por tonelada; já no Rio Grande do Sul, a tonelada chega a R$ 1.283,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 | 
| 18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 | 
| 15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 | 
| 14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 | 
| 13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t | 
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 | 
| 18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 | 
| 15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 | 
| 14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 | 
| 13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 | 
Os dados são fornecidos pelo Cepea.
Entenda as sacas de soja e trigo: uma unidade de medida essencial no mercado
As sacas de soja e trigo são as principais unidades de comercialização de grãos em nosso país. Cada uma equivale a 60 quilos, um padrão adotado por autoridades como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado não só facilita o comércio das commodities, mas também permite um acompanhamento mais preciso das flutuações de preços no mercado nacional. Que tal compartilhar sua opinião sobre essa dinâmica de mercado nos comentários?
“`



 
                                    
Facebook Comments