Nesta segunda-feira (11), o mercado de carnes automaticamente acendeu um sinal positivo: o preço do boi gordo subiu 0,10%, alcançando R$ 305,60 a arroba em São Paulo. Esse movimento é parte de uma tendência de alta que tem chamado atenção no cenário econômico, refletindo a força do setor agrícola.
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
Enquanto isso, o mercado de frango congelado e frango resfriado apresenta uma leve queda em suas cotações, com reduções de 0,41% e 0,40%, respectivamente. O preço do frango congelado é de R$ 7,29, enquanto o frango resfriado atinge R$ 7,40.
Preços do Frango Congelado CEPEA/ESALQ – Estado SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
Preços do Frango Resfriado CEPEA/ESALQ – Estado SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
O mercado de carcaça suína especial vive um momento de alta, com reajuste de 2,44%, passando para R$ 12,18 por quilo. Já o preço do suíno vivo também registra aumentos significativos, especialmente em São Paulo, onde a cotação chega a R$ 8,31, apresentando um reajuste de 1,96%.
Preços da Carcaça Suína Especial (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
Os preços de painel de suíno vivo também estão em alta em todos os estados, com Minas Gerais cotando a R$ 8,11 e Santa Catarina a R$ 7,87.
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | MG – posto | 8,11 | 0,87% | 5,05% |
08/08/2025 | PR – a retirar | 7,80 | 0,26% | 3,59% |
08/08/2025 | RS – a retirar | 7,83 | 0,77% | 3,57% |
08/08/2025 | SC – a retirar | 7,87 | 0,64% | 4,93% |
08/08/2025 | SP – posto | 8,31 | 1,96% | 4,01% |
Para entender o que realmente significa o boi gordo, é importante saber que se trata do bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e idade de até 42 meses.
Uma das distinções relevantes no setor é a diferença entre o frango congelado, que ao passar por congelamento rápido a temperaturas abaixo de -12°C garante uma maior durabilidade, e o frango resfriado, que é mantido entre 0°C e 4°C e tem uma validade de 5 a 7 dias, preservando sabor e textura para os consumidores mais exigentes.
O que você acha dessas variações de preços? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre o mercado de carnes. Sua visão é muito importante para nós!
Comentários Facebook