Nesta sexta-feira (8), o café arábica alcançou uma alta de 0,31%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.790,66 em São Paulo. Este movimento reflete a constante oscilação dos preços no mercado, evidenciando a importância do café na economia local.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
O café robusta, por outro lado, registrou uma alta de 2,86%, sendo vendido a R$ 1.030,33. Essa diferença entre os preços reflete as distintas características e usos de cada tipo de café.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
No que diz respeito ao açúcar cristal, há uma variabilidade nos preços nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está a R$ 120,04, refletindo uma redução de 0,27%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
Em Santos (SP), o açúcar é comercializado por R$ 122,01, com uma retração de 0,16% dos preços.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
Por sua vez, o milho apresenta uma cotação de R$ 63,58, com uma leve queda de 0,14% nas últimas horas.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
Os dados apresentados são do Cepea, que serve como referência para cotações diárias no Brasil.
Café arábica e robusta são as estrelas do mercado cafeicultor do Brasil. O arábica é a escolha primária, com sabor suave e alta qualidade, enquanto o robusta se destaca pelo sabor intenso e maior concentração de cafeína. Minas Gerais e São Paulo são os bastiões do arábica; Espírito Santo e Rondônia, do robusta.
O preço do açúcar cristal no Brasil, padronizado em 50 kg, é uma unidade essencial para o comércio e a indústria, enquanto a saca de milho segue o padrão de 60 kg, reconhecida em negociações em diversos segmentos agrícolas.
Quais as suas impressões sobre a oscilação dos preços dos produtos agrícolas? Compartilhe sua opinião nos comentários!
Comentários Facebook