Nesta segunda-feira (11), o preço do café arábica inicia a semana com uma surpreendente alta de 1,34%, comercializado a R$ 1.814,70 por saca de 60 kg na cidade de São Paulo. Esse movimento está sendo monitorado de perto por agricultores e investidores que acompanham o indicador CEPEA/ESALQ.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
O café robusta também mostra sua força, com um aumento de 1,85%, alcançando R$ 1.051,41 pela mesma saca de 60 kg.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
No setor do açúcar, o açúcar cristal apresenta uma ligeira variação em São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve uma leve queda de 0,17%, agora cotada a R$ 119,83.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
Em Santos (SP), o açúcar é vendido a R$ 122,61, após uma leve alta de 0,49%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
Por fim, o milho mantém uma leve alta de 0,05%, com a saca de 60 kg a R$ 63,61.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
Esses dados refletem a situação atual do mercado agrícola e nos convidam a refletir sobre as variedades de café. O café arábica, com seu sabor suave e qualidade superior, é preferido por muitos. Já o café robusta, com um corpo forte e amargor, tem seu lugar garantido em blends e cafés instantâneos. Aproveite para compartilhar suas opiniões! Qual é o seu tipo de café favorito?
Comentários Facebook