Nesta quarta-feira (27), o preço da saca de 60 kg de soja está em queda no interior do Paraná e em Paranaguá. Na primeira localidade, o preço caiu 1,20%, agora a saca é vendida a R$ 134,47. Em Paranaguá, a queda foi de 0,63%, com o valor a R$ 139,65.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 |
22/08/2025 | 135,95 | -0,64% | 2,31% | 25,06 |
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 |
25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 |
22/08/2025 | 141,89 | -0,72% | 2,66% | 26,16 |
21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
Trigo tem registrado uma baixa de 0,62% no Paraná, com o preço da tonelada a R$ 1.407,72. No Rio Grande do Sul, o preço se manteve estável em R$ 1.283,02.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 1.407,72 | -0,62% | -4,71% | 259,01 |
25/08/2025 | 1.416,56 | -0,24% | -4,11% | 261,60 |
22/08/2025 | 1.419,96 | 0,03% | -3,88% | 261,74 |
21/08/2025 | 1.419,57 | -0,10% | -3,90% | 259,04 |
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,07 |
25/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,94 |
22/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,50 |
21/08/2025 | 1.283,02 | -0,14% | -1,20% | 234,13 |
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou trigo?
A saca de soja e a saca de trigo, que equivalem a 60 quilos, são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Esse padrão é adotado por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Essa padronização facilita o comércio dos grãos e permite o acompanhamento preciso das cotações no mercado nacional.
O que você acha das atuais cotações de preços? Deixe sua opinião nos comentários e vamos conversar!
Comentários Facebook