Na quinta-feira, 21, o mercado agrícola brasileiro apresenta algumas movimentações interessantes. O preço da saca de 60 kg de soja no Paraná está subindo, com uma alta de 0,58%, fechando a R$ 136,29. Em Paranaguá, a alta foi ainda maior, de 0,75%, com a mercadoria cotada em R$ 142,84.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 |
No que diz respeito ao trigo, neste mesmo dia, os preços apresentam variações distintas. No Paraná, houve uma leve queda de 0,08%, com a tonelada negociada a R$ 1.420,97. Já no Rio Grande do Sul, a situação é oposta, com um aumento de 0,10%, vendendo a tonelada por R$ 1.284,87.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 |
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 |
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 |
Essas informações são fundamentais para quem está acompanhando o mercado e as tendências de preços. Para compreender melhor como funcionam os negócios, é importante saber que a saca de soja e trigo é a unidade padrão de comercialização no Brasil, equivalente a 60 quilos. Essa prática, adotada por instituições como a Conab e o MAPA, facilita o comércio e o controle das flutuações de preços.
Como você tem acompanhado o mercado de grãos? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários!
Comentários Facebook