Nesta sexta-feira (22), a saca de 60 kg da soja apresenta alta tanto no interior quanto no litoral do Paraná. No interior, o preço subiu 0,40%, atingindo R$ 136,83. No litoral, a cotação cresceu 0,06%, com a saca valendo R$ 142,92.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
Trigo
Em contrapartida, o trigo registra um leve declínio de 0,10% no Paraná e de 0,14% no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada é vendida por R$ 1.419,57, enquanto no Rio Grande do Sul, o preço é de R$ 1.283,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 1.419,57 | -0,10% | -3,90% | 259,04 |
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 |
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 1.283,02 | -0,14% | -1,20% | 234,13 |
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 |
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
Os valores são do Cepea.
Entendendo a Saca de Soja e Trigo
As sacas de soja e trigo são as principais unidades de troca de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, um padrão estabelecido por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Essa padronização facilita a negociação e o acompanhamento de preços no mercado nacional.
O que você acha das tendências de preços para a soja e o trigo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião!
Comentários Facebook