No Paraná, nesta sexta-feira (8), o cenário do mercado de grãos apresenta contrastes interessantes. Enquanto o valor da saca de 60 kg de soja no interior do estado caiu 0,54%, negociando a R$ 132,17, no litoral, em Paranaguá, o preço subiu 0,15%, alcançando R$ 139,04. Essa discrepância reflete as oscilações do mercado e os fatores que influenciam as cotações nas diferentes regiões.
Indicadores de preços da soja no Paraná mostram as flutuações dos últimos dias. O quadro é dinâmico, com o preço variando conforme o dia. Em 07/08/2025, o preço da soja foi de R$ 132,17, o que representa uma queda em relação ao dia anterior. A tabela ilustra essas mudanças, formando um panorama claro da situação no mercado.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
No litoral, a soja também demonstra resistência. Em Paranaguá, os preços permanecem competitivos, com a última cotação apresentando uma leve alta. Essa divisão entre as regiões é um sinal claro das complexidades do mercado agrícola, que responde a diversos fatores, desde clima até a demanda global.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
E o trigo? No mesmo dia, apresentou uma alta de 0,05% no Paraná, sendo comercializado por R$ 1.451,92. Em contraste, no Rio Grande do Sul, o preço manteve estabilidade, com o valor de R$ 1.298,69. Essa diferença de preços, assim como a de soja, destaca a dinâmica do mercado financeiro agrícola.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
Esse acompanhamento de preços é crucial para entender o que está em jogo nas safras e, consequentemente, em nossa economia. Afinal, cada saca de soja ou trigo representa mais do que apenas grãos: simboliza a força do agronegócio brasileiro e a complexidade do mercado global.
Como você vê essas oscilações no mercado? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos discutir! Sua visão é importante para entendermos melhor este cenário em constante mudança.
Comentários Facebook