Nesta quarta-feira (13), o mercado agrícola do Paraná revelou uma queda nos preços da soja. No interior do estado, uma saca de 60 kg é negociada a R$ 139,30, refletindo uma redução de 0,71% em relação ao dia anterior. Já em Paranaguá, o preço diminuiu apenas 0,19%, alcançando R$ 133,20. Essa flutuação no valor reforça a dinâmica do setor, exigindo atenção dos produtores e investidores.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Variação Diário | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Variação Diário | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
Trigo
O mercado do trigo também enfrenta um momento de instabilidade. Atualmente, a tonelada é negociada no Paraná a R$ 1.462,21, enquanto no Rio Grande do Sul, o preço cai para R$ 1.316,63. Essas variações destacam a necessidade de atenção dos envolvidos no setor.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Variação Diário | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$* | Variação Diário | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.316,63 | -0,18% | -1,02% | 250,00 |
11/08/2025 | 1.319,90 | 0,76% | -0,84% | 249,00 |
08/08/2025 | 1.310,50 | 0,13% | -1,58% | 248,00 |
07/08/2025 | 1.308,00 | 0,05% | -1,71% | 247,00 |
06/08/2025 | 1.306,00 | 0,00% | -1,76% | 246,00 |
Esses dados, provenientes do Cepea, revelam um cenário dinâmico, onde as variações nos preços podem impactar diretamente os produtores. Em meio a isso, entender a unidade de medida utilizada no mercado é essencial.
Cada saca de soja ou trigo equivale a 60 quilos, uma padronização estabelecida por órgãos como Conab e MAPA. Essa unidade simplifica as transações e proporciona um acompanhamento mais efetivo das oscilações de preços.
O que você pensa sobre essa instabilidade nos preços dos grãos? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião!
Comentários Facebook