Na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto, o mercado da soja no Paraná apresenta uma tendência de queda nas cotações. No interior do estado, a saca de 60 kg é vendida por R$ 139,30, refletindo uma diminuição de 0,71%. No litoral, em Paranaguá, o preço chegou a R$ 133,20, com uma leve queda de 0,19%. Essas oscilações nos preços têm chamado a atenção dos produtores e comerciantes da região.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
No cenário do trigo, a instabilidade é a palavra de ordem. No Paraná, o preço por tonelada é de R$ 1.462,21 enquanto no Rio Grande do Sul, a cotação chega a R$ 1.316,63. Essa variabilidade nos preços tem gerado preocupações entre os agricultores.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.316,63 | -0,18% | -1,02% | 247,70 |
11/08/2025 | 1.318,90 | 0,76% | -0,84% | 246,22 |
08/08/2025 | 1.310,78 | 0,13% | -1,58% | 245,18 |
07/08/2025 | 1.309,00 | 0,05% | -1,71% | 245,10 |
06/08/2025 | 1.308,00 | 0,00% | -1,76% | 244,00 |
Essas informações são fornecidas pelo Cepea e destacam a importância de monitorar frequentemente as cotações dos grãos.
Você sabe o que realmente significa uma saca de soja ou de trigo? Essa unidade de medida, padrão no Brasil, corresponde a 60 quilos, adotada por entidades como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura. Esta padronização facilita o comércio e o acompanhamento das cotações no mercado.
Como você está acompanhando as mudanças no mercado de grãos? Compartilhe suas percepções nos comentários!
Comentários Facebook