Na quarta-feira, o preço do boi gordo apresenta uma alta de 1,01%, com a arroba sendo negociada a R$ 313,65 em São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e o frango resfriado registraram quedas de 0,71% e 0,85%, respectivamente. O frango congelado está cotado a R$ 7,01, enquanto o resfriado é vendido a R$ 7,02.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta uma alta de 0,37%, cotada a R$ 13,71 por quilo na Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
27/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O preço do suíno vivo mostra alta na maioria dos estados, exceto Rio Grande do Sul, que apresenta uma desvalorização de 0,11%, cotado a R$ 8,69.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | MG – posto | 9,15 | 0,11% | 0,11% |
02/09/2025 | PR – a retirar | 8,97 | 0,11% | 0,34% |
02/09/2025 | RS – a retirar | 8,69 | -0,11% | 0,00% |
02/09/2025 | SC – a retirar | 8,80 | 0,11% | 0,92% |
02/09/2025 | SP – posto | 9,47 | 0,74% | 0,96% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo refere-se ao bovino macho preparado para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade, seguindo os padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para a Europa e China.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado é submetido a um congelamento rápido, a temperaturas abaixo de -12°C, o que proporciona maior vida útil. Em contrapartida, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com uma validade de 5 a 7 dias, preservando textura e sabor que se assemelham ao produto fresco, muito apreciado por consumidores exigentes e restaurantes.
O que você achou dessas informações sobre o mercado de carnes? Comente abaixo suas impressões ou dúvidas!
Comentários Facebook