O preço do boi gordo começa a quinta-feira, 4 de setembro de 2025, com uma baixa de 0,08%. A arroba é negociada a R$ 313,40 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e frango resfriado apresentaram alta de 0,43%. O frango congelado está cotado a R$ 7,04, enquanto o resfriado é negociado a R$ 7,05.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve uma baixa de 0,22% e é negociada a R$ 13,68 por quilo na Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
No que diz respeito ao suíno vivo, a maioria dos estados mostra estabilidade, exceto em Santa Catarina, onde houve uma valorização de 0,11%, com o preço a R$ 8,81. Em São Paulo, o preço caiu 0,21%, ficando em R$ 9,45.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | MG – posto | 9,14 | -0,11% | 0,00% |
03/09/2025 | PR – a retirar | 8,97 | 0,00% | 0,34% |
03/09/2025 | RS – a retirar | 8,69 | 0,00% | 0,00% |
03/09/2025 | SC – a retirar | 8,81 | 0,11% | 1,03% |
03/09/2025 | SP – posto | 9,45 | -0,21% | 0,75% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça, ou seja, cerca de 240 kg, e até 42 meses de idade. Ele atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para a Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido a temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte. Por outro lado, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e tem validade de 5 a 7 dias, oferecendo uma textura e sabor mais próximos do fresco, sendo ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O que você acha sobre as mudanças nos preços? Comente e compartilhe sua opinião!
Comentários Facebook