Nesta segunda-feira, 8 de setembro, o preço do café arábica caiu 0,68%. A saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 2.277,03 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
O café robusta também teve redução, com valor a R$ 1.358,45, uma queda de 3,12%.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal também apresentou mudanças. Em São Paulo, a saca de 50 kg subiu para R$ 119,65, com um aumento de 1,98%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
Em Santos (SP), o açúcar cristal também caiu, sendo vendido a R$ 120,03, com um recuo de 1,63% na média de preços.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida ao preço de R$ 64,78, com leve alta de 0,12%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e robusta
As duas variedades de café mais comuns no Brasil são o arábica e o robusta. Ambos são medidos em sacas de 60 kg.
- Café arábica: Conhecido por seu sabor suave e menor teor de cafeína, é a escolha preferida em cafeterias especializadas e na exportação de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção nacional, com destaque para Minas Gerais e São Paulo.
- Café robusta: Caracterizado por seu sabor mais amargo e maior concentração de cafeína, é usado principalmente em cafés solúveis e blends comerciais. Suas principais regiões produtoras são Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais acessível.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padrão de 50 quilos para o comércio atacadista e a indústria alimentícia, conforme estabelecido pelo Cepea/Esalq-USP, referência em cotações diárias.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho corresponde a 60 kg de grãos, seguindo o mesmo padrão das sacas de soja e trigo. Essa medida é reconhecida por instituições como a Conab e o Ministério da Agricultura, sendo amplamente utilizada em transações e relatórios de preços.
E você, como percebe as recentes flutuações nos preços desses produtos? Deixe sua opinião e interaja nos comentários!
Comentários Facebook