Na quarta-feira (3), o preço da saca de 60 kg de soja apresenta variações no Paraná e em Paranaguá. Na primeira região, o grão subiu 0,37%, sendo cotado a R$ 134,41. Em Paranaguá, o aumento foi menor, de 0,11%, com o preço a R$ 140,13.
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
Trigo
O trigo registrou uma leve baixa de 0,05% no Paraná e desvalorização de 0,09% no Rio Grande do Sul. Atualmente, o preço da tonelada no Paraná é de R$ 1.408,24, enquanto no Rio Grande do Sul, está a R$ 1.282,12.
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
Entenda o preço da saca de soja e trigo
As sacas de soja e trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, um padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio e permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Gostou das informações? Compartilhe sua opinião nos comentários!
Comentários Facebook