A saca de 60 kg da soja inicia a próxima segunda-feira (1) com algumas variações de preço no Paraná e em Paranaguá. Na primeira localidade, o valor das sacas caiu 0,17%, alcançando R$ 134,25. No litoral, a queda foi de apenas 0,07%, com o preço situado em R$ 139,56.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 |
25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 |
Trigo
O preço do trigo se mantém estável no Paraná, mas apresenta desvalorização de 0,38% no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada está sendo vendida por R$ 1.408,30, enquanto no Rio Grande do Sul, o preço é de R$ 1.283,87.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
26/08/2025 | 1.407,72 | -0,62% | -4,71% | 259,01 |
25/08/2025 | 1.416,56 | -0,24% | -4,11% | 261,60 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
26/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,07 |
25/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,94 |
Os preços apresentados são referente aos dados do Cepea.
Entenda a Saca de Soja e Trigo
No Brasil, a saca de soja e a saca de trigo, cada uma equivalente a 60 quilos, são as principais unidades de comercialização de grãos. Essa padronização, definida por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea, facilita o comércio e o acompanhamento das cotações no mercado.
E você, o que acha dessas projeções de preço? Deixe sua opinião nos comentários! Estamos curiosos para saber o que você pensa sobre o cenário atual do mercado!
Comentários Facebook