Nesta segunda-feira (8), o valor da saca de 60 kg da soja apresenta quedas tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, a saca caiu 0,27%, atingindo R$ 134,75. Já em Paranaguá, a redução foi de 0,21%, com a mercadoria cotada a R$ 140,82.
Indicador da Soja Cepea/Esalq – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 140,82 | -0,21% | 0,90% | 26,02 |
04/09/2025 | 141,11 | -0,11% | 1,11% | 25,91 |
03/09/2025 | 141,27 | 0,81% | 1,23% | 25,88 |
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 134,75 | -0,27% | 0,37% | 24,89 |
04/09/2025 | 135,11 | 0,05% | 0,64% | 24,81 |
03/09/2025 | 135,04 | 0,47% | 0,59% | 24,74 |
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
Trigo
Quanto ao trigo, o preço registra leve alta de 0,07% no Paraná, enquanto permanece estável no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.396,16, e no Rio Grande do Sul, a R$ 1.275,89.
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.396,16 | 0,07% | -0,86% | 257,93 |
04/09/2025 | 1.395,14 | -0,25% | -0,93% | 256,18 |
03/09/2025 | 1.398,67 | -0,68% | -0,68% | 256,26 |
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.275,89 | 0,00% | -0,62% | 235,71 |
04/09/2025 | 1.275,89 | -0,29% | -0,62% | 234,28 |
03/09/2025 | 1.279,54 | -0,20% | -0,34% | 234,43 |
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
Esses dados são provenientes do Cepea.
Entenda as Sacas de Soja e Trigo: A Unidade de Medida no Mercado de Grãos
A saca de soja e a saca de trigo representam as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca pesa 60 quilos, um padrão adotado por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea. Esse formato padronizado não apenas facilita o comércio, mas também permite um acompanhamento mais rigoroso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
E você, o que acha dessas movimentações nos preços da soja e trigo? Comente abaixo sua opinião ou compartilhe experiências relacionadas a esse tema. Sua participação é muito importante!
Comentários Facebook