Interrompido pela pandemia do novo coronavírus, o 14º Campeonato Sul Alcobacense de Futebol 2020 recomeçou neste último domingo (24), com dois jogos disputados na Arena Taquari.
Plakar Sport Bet venceu Arara por 1×0, no jogo das 13h, com gol de Ninho (camisa 7), com arbitragem de Lau Neto, auxiliado por Valquires e Jaerly.
Já no segundo confronto do dia, disputado às 15h, André Lavezzi, Palilo e Hebert marcaram os gols da vitória do Olaria por 3×1 sobre o Tiradentes, que marcou com Deivid. A arbitragem foi de Arilton, auxiliado por Valquires e Jaerly.
O campeonato estava interrompido desde o dia 22 de março de 2020, quando aconteceu o agravamento da pandemia. Até aquela data, haviam acontecido 15 rodadas.
O campeonato está sendo organizado pelo Vereador Erico Miranda que, há 14 anos, está à frente da coordenação desse evento esportivo, apoiado pela comissão organizadora e desportistas taquarienses.
Mais uma vez conta com o apoio da Prefeitura de Alcobaça, agora na gestão de Zico de Baiato, Policia Militar da Bahia e imprensa local e regional.
Os jogos contaram com narração esportiva de Osmar Guarnelles (o ‘Fera da Galera’, ao som da Rádio Pica Pau).
CLASSIFICA??O GRUPO ?? A |
|||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | OLARIA | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 04 |
2º | TIRADENTES | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
3º | CENTRO ITABAT? | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 08 | -01 |
4º | AMERICA | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 03 | 05 | -02 |
5º | JUERANA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 07 | -04 |
CLASSIFICA??O GRUPO ?? B |
|||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | COMETA | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 14 | 01 | 13 |
2º | VAL?O | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 03 | 02 |
3º | REAL TEXAS | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | 10 | -02 |
4º | CATADO BA | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 |
5º | CAMAR?ES | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 13 | -12 |
CLASSIFICA??O GRUPO ?? C | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ARARA | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 |
2º | PLAKAR SHOW | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 |
3º | REAL BRUNO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 04 | -01 |
4º | POWER TEC | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 |
5º | JUVENTUDE JUERANA | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -03 |
CLASSIFICA??O GRUPO ?? D | |||||||||
ORD | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AVENIDA | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 07 | 01 | 06 |
2º | MONTESE | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
3º | RECANTO DO LAGO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 03 | -01 |
4º | ABC ITABAT? | 03 | 03 | 01 | 00 | 03 | 02 | 05 | -03 |
5º | JUVENTUDE IGREJINHA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 07 | -05 |
Comentários Facebook