Nesta quarta-feira, 18, o mercado agrícola exibe movimentos interessantes nas cotações de café, açúcar e milho. O café arábica viu uma queda de 0,94%, com a saca de 60 kg sendo cotada a R$ 2.147,51 em São Paulo, conforme dados do Cepea.
Por outro lado, o café robusta apresenta uma recuperação, com um aumento de 1,02%, atingindo a marca de R$ 1.287,01.
O cenário dos preços do café arábica nos últimos cinco dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
Veja como o café robusta se comportou nos últimos cinco dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
Açúcar cristal também está em uma fase de queda. Com uma diminuição de 1,04% nesta quarta, a saca de 50 kg custa R$ 126,89 na capital paulista. Em Santos, a saca é cotada a R$ 121,19, refletindo uma redução de 2,98%.
O histórico dos preços do açúcar cristal em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
Veja os preços em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
No que diz respeito ao milho, a saca de 60 kg foi negociada a R$ 67,37, apresentando uma leve queda de 0,21%.
Confira o desempenho do milho nos últimos cinco dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
Os dados apresentados são fornecidos pelo Cepea.
Café arábica e café robusta dominam o cultivo brasileiro, sendo medidos em sacas de 60 kg. O café arábica é celebrado pelo seu sabor suave e baixa cafeína, preferido em cafeterias e exportações premium, representando 70% da produção, com Minas Gerais e São Paulo como estados de destaque. Já o robusta, com seu sabor intenso e maior cafeína, é frequentemente utilizado na produção de café solúvel e blends, sendo mais comum no Espírito Santo e Rondônia, geralmente a preços mais acessíveis.
A saca de açúcar cristal no Brasil, padronizada em 50 quilos, é utilizada principalmente no atacado e na indústria alimentícia, conforme adotado pelo Cepea/Esalq-USP, pedra angular das cotações nacionais. Por sua vez, a saca de milho é estabelecida em 60 kg, padrão seguido também para soja e trigo, amplamente utilizado em negociações e relatórios financeiros pelas entidades como a Conab e o MAPA.
O que você achou das cotações de hoje? Deixe seu comentário e compartilhe suas percepções sobre o mercado!
Comentários Facebook