Na quinta-feira (3), o mercado da soja no Paraná apresentou um cenário promissor. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o interior do estado registrou uma alta de 0,33%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 129,55.
No litoral, especificamente no porto de Paranaguá, a situação também foi favorável, com um incremento de 0,98% na cotação, elevando o preço para R$ 135,91 por saca.
Preço da Soja em Paranaguá (últimos 5 dias):
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
Preço da Soja no Interior do Paraná (últimos 5 dias):
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
Por Que o Preço do Trigo Também Importa
Além da soja, o trigo também vive variações neste dia. Enquanto o Paraná enfrentou uma queda de 0,10%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.481,21, no Rio Grande do Sul, a situação foi semelhante, com o preço alcançando R$ 1.332,62.
Preço do Trigo no Paraná (últimos 5 dias):
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
Preço do Trigo no Rio Grande do Sul (últimos 5 dias):
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, equivalendo a 60 quilos. Essa padronização é fundamental para a transparência e acompanhamento preciso das cotações no mercado.
Gostou das informações? Compartilhe sua opinião nos comentários e não hesite em interagir conosco!
“`
Comentários Facebook