Na manhã desta terça-feira (8), o mercado de grãos no Brasil anunciou uma tendência de queda nos preços da soja e do trigo, impactando especialmente o Paraná e o Rio Grande do Sul. Vamos explorar esses movimentos e suas consequências para os produtores e consumidores.
Em relação à soja, os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) revelam que, no interior do Paraná, a cotação caiu 0,45%, com a saca de 60 kg sendo comercializada a R$ 129,04. No comportamento análogo do porto de Paranaguá, essa mesma commodity teve uma diminuição de 0,36%, resultando em um preço de R$ 135,68 por saca.
Confira os preços da soja nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
No Paraná, a trajetória foi similar, com uma queda de 0,45% evidenciada nos preços da soja, conforme o seguinte levantamento:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
No que diz respeito ao trigo, o cenário também mostra quedas. No Paraná, o preço caiu 0,52%, com a tonelada cotada a R$ 1.476,58. Já no Rio Grande do Sul, a redução foi de 0,26%, fazendo o valor da tonelada chegar a R$ 1.330,21.
Veja o preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
Para o Rio Grande do Sul, o preço médio do trigo nos últimos 5 dias foi:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
Essas oscilações nos preços refletem a dinâmica do comércio agrícola no Brasil, tornando fundamental que os envolvidos na produção e distribuição estejam sempre atualizados. O que você acha das atuais cotações? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários!
Comentários Facebook