Nesta quarta-feira (9), o mercado agrícola trouxe novidades com a queda nos preços da soja no Paraná. No interior do estado, o valor da saca de 60 kg caiu 0,26%, estabelecendo-se em R$ 128,70. Já em Paranaguá, no litoral paranaense, o cenário foi similar, com uma redução de 0,29%, resultando em um preço de R$ 135,28 por saca.
Preço da Soja em Paranaguá nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
Preço da Soja no Interior do Paraná nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
Queda nos Preços do Trigo
O trigo também mostrou oscilações nesta data. No Paraná, a tonelada do grão foi cotada a R$ 1.473,60, apresentando uma queda de 0,20%. No Rio Grande do Sul, a situação não foi diferente, com uma redução de 0,27%, fazendo o preço chegar a R$ 1.326,67.
Preço Médio do Trigo no Paraná nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
Preço Médio do Trigo no Rio Grande do Sul nos Últimos 5 Dias:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
As informações financeiras são fornecidas pelo Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Uma saca de soja ou de trigo equivale a 60 quilos. Essa unidade é padronizada por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea. Esse formato padronizado não só facilita o comércio de grãos, mas também permite um acompanhamento mais preciso das cotações do mercado.
O que você acha dessa oscilação nos preços? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões!
“`
Comentários Facebook