Hoje, o café arábica apresentou um leve aumento de 0,07%, com a saca de 60 kg sendo negociada por R$ 1.785,02 na cidade de São Paulo, conforme dados do Cepea.
Indicador do Café Arábica Cepea/Esalq
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
Por outro lado, o café robusta sofreu uma queda de 0,81%, sendo comercializado a R$ 1.006,39.
Indicador do Café Robusta Cepea/Esalq
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
Açúcar
No estado de São Paulo, o açúcar cristal viu um leve aumento de 0,33%, com a saca de 50 kg cotada a R$ 117,32.
Indicador do Açúcar Cristal Branco Cepea/Esalq – São Paulo
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos, a média das cotações aponta uma elevação de 0,96%, com o valor da saca alcançando R$ 127,85.
Indicador Açúcar Cristal – Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 |
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
Milho
O preço do milho se mantém estável, com a saca de 60 kg sendo vendida a R$ 62,78, apresentando uma leve alta de 0,08%.
Indicador do Milho Esalq/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas no Brasil, com ênfase nas suas características únicas.
- O café arábica, conhecido por seu sabor suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, representa cerca de 70% da produção nacional, sendo destaque em estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, é mais amargo, possui maior concentração de cafeína e é amplamente utilizado na produção de café solúvel, com os principais centros de produção no Espírito Santo e Rondônia.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, adotada pelo Cepea/Esalq-USP, vital para a comercialização no mercado atacadista.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg, padrão utilizado igualmente para soja e trigo, definido por instituições como a Conab e o MAPA, facilitando a negociação e os relatórios de preço.
“`
Comentários Facebook