Nesta segunda-feira, o mercado do boi gordo inicia a semana com um leve declínio de 0,59%, fazendo a arroba ser cotada a R$ 296,75 em São Paulo. Esse movimento reflete não apenas as oscilações do setor, mas também um contexto mais amplo de oferta e demanda que define os preços da carne bovina.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
No setor avícola, os preços do frango congelado e do frango resfriado também exibem uma leve retração de 0,41%. Ambos estão sendo comercializados por R$ 7,25 nos atacados da Grande São Paulo, refletindo o comportamento do mercado e a preferência dos consumidores.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
Por sua vez, a carcaça suína especial registra uma leve alta de 0,24%, sendo vendida a R$ 12,41 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Ao mesmo tempo, o suíno vivo sofre quedas de preço em várias regiões, com exceção do Paraná, onde houve um aumento de 0,38%, com cotações de R$ 7,84.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$/kg) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
17/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | MG – posto | 8,06 | -0,86% | -4,39% |
18/07/2025 | PR – a retirar | 7,84 | 0,38% | -4,16% |
18/07/2025 | RS – a retirar | 7,96 | -0,13% | -2,09% |
18/07/2025 | SC – a retirar | 7,83 | -0,51% | -3,33% |
18/07/2025 | SP – posto | 8,40 | -1,29% | -4,11% |
Os valores apresentados são provenientes do Cepea.
O que é o boi gordo? Este termo refere-se ao bovino macho, adequado para abate, pesando mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e com idade de até 42 meses. Essas características atendem às exigências do mercado nacional, além das demandas internacionais, que incluem exportações para locais como Europa e China.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado são essenciais para consumidores. O frango congelado é submetido a temperaturas inferiores a -12°C, prolongando a vida útil e possibilitando transporte por grandes distâncias. Em contrapartida, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, oferecendo uma textura fresquinha e um sabor mais próximo do original, ideal para os paladares mais exigentes e restaurantes.
Quais mudanças você observa nos preços das carnes em sua região? Compartilhe suas impressões e experiências nos comentários!
Comentários Facebook