Na segunda-feira (28), a cotação da saca de 60 kg de soja no interior do Paraná ficou em R$131,21, registrando uma baixa de 0,14%. No litoral, em Paranaguá, o preço também apresentou queda de 0,04%, alcançando R$137,13.
Últimos preços da soja em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
Últimos preços da soja no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
Trigo: Alta no Preço
Contrapondo-se à soja, a cotação do trigo apresentou alta. No Paraná, o preço da tonelada subiu 0,09%, agora cotada a R$1.471,80. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o valor do trigo se manteve estável a R$1.288,17.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
Esses dados são fornecidos pelo Cepea.
Entenda o que é uma saca de soja ou trigo
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comércio de grãos no Brasil, cada uma correspondendo a 60 kg. Essa padronização é adotada por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilitando a negociação e o acompanhamento das cotações do mercado nacional.
Entender essas medidas é crucial para quem atua no setor e busca acompanhar as flutuações do mercado. E você, como vê essas mudanças nas cotações? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo!
“`
Comentários Facebook