No mês de julho, estados e municípios brasileiros receberam um total de R$ 808.020.008,80 em valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem. Essa quantia, detalhada na Portaria GM/MS nº 7.679, é essencial para assegurar que os profissionais da saúde recebam a remuneração estabelecida pela lei.
Os repasses mensais têm como objetivo facilitar o pagamento aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. No entanto, Josenir Teixeira, advogado especializado em direito médico, enfatiza a importância da fiscalização desses valores. Ele alerta: “Os profissionais devem estar atentos quanto ao repasse que seus municípios irão receber, para garantir que o dinheiro chegue efetivamente até eles.”
Diversas cidades, como Hortolândia (SP), Princesa Isabel (PB) e Nova Andradina (MS), receberão valores superiores a R$ 200 mil. Enquanto municípios como Ipatinga (MG), Londrina (PR) e Sobral (CE) terão a destinação de mais de R$ 2 milhões.
A tabela abaixo ilustra a distribuição dos repasses por região e estado:
Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em julho – Total |
---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | GO | 5.246.022,45 | 12.104.636,76 | 17.350.659,21 |
Centro-Oeste | MS | 1.833.552,86 | 9.900.572,85 | 11.734.125,71 |
Centro-Oeste | MT | 1.995.182,26 | 9.706.336,20 | 11.701.518,46 |
Centro-Oeste | DF | 366.164,22 | – | 366.164,22 |
Nordeste | BA | 28.311.569,55 | 55.274.228,09 | 83.585.797,64 |
Nordeste | PE | 42.830.993,92 | 32.297.627,10 | 75.128.621,02 |
Nordeste | MA | 14.814.109,87 | 45.505.993,57 | 60.320.103,44 |
Nordeste | CE | 5.439.471,81 | 39.038.124,38 | 44.477.596,19 |
Nordeste | PB | 6.596.081,16 | 27.863.461,22 | 34.459.542,38 |
Nordeste | RN | 3.816.329,35 | 16.739.312,17 | 20.555.641,52 |
Nordeste | PI | 3.710.056,14 | 16.629.688,07 | 20.339.744,21 |
Nordeste | AL | 2.010.197,44 | 15.886.322,73 | 17.896.520,17 |
Nordeste | SE | 4.711.616,85 | 5.701.920,92 | 10.413.537,77 |
Norte | PA | 12.493.738,37 | 36.355.117,01 | 48.848.855,38 |
Norte | AM | 9.966.055,62 | 12.533.141,70 | 22.499.197,32 |
Norte | TO | 4.713.332,03 | 6.517.196,61 | 11.230.528,64 |
Norte | RO | 1.979.991,59 | 5.880.206,80 | 7.860.198,39 |
Norte | AP | 521.915,87 | 4.508.252,04 | 5.030.167,91 |
Norte | AC | 2.128.166,82 | 1.070.612,48 | 3.198.779,30 |
Norte | RR | – | 961.264,39 | 961.264,39 |
Sudeste | MG | 9.597.633,68 | 106.927.582,38 | 116.525.216,06 |
Sudeste | RJ | 4.759.694,86 | 45.044.747,66 | 49.804.442,52 |
Sudeste | SP | 14.109.075,21 | 31.262.391,66 | 45.371.466,87 |
Sudeste | ES | 9.205.183,80 | 7.849.477,36 | 17.054.661,16 |
Sul | PR | 16.896.564,19 | 13.873.955,60 | 30.770.519,79 |
Sul | RS | 10.498.254,56 | 15.859.338,99 | 26.357.593,55 |
Sul | SC | 8.146.640,38 | 6.030.905,15 | 14.177.545,53 |
Minas Gerais se destaca, recebendo o maior valor total, superior a R$ 116 milhões. Em seguida, a Bahia aparece com cerca de R$ 83 milhões, entre recursos estaduais e municipais. Isso reflete a importância de assegurar a valorização do trabalho dos profissionais de enfermagem no país.
O que você acha dessas transferências? Não hesite em comentar e compartilhar sua opinião sobre como esses valores impactam o cenário da saúde no Brasil!
Comentários Facebook